Lutz Bernau über den Renn-Sonntag in Nogaro und Jochen Hahn:
Platzierung | Pilot | Truck |
Punkte | Differenz |
1. | Jochen Hahn | 137 | ||
2. | Adam Lacko | 95 | -42 | |
3. | Norbert Kiss | 88 | -49 | |
4. | Antonio Albacete | 87 | -50 | |
5. | Stephanie Halm | 86 | -51 | |
6. | Sascha Lenz | 65 | -72 | |
7. | Rene Reinert | 60 | -77 | |
8. | André Kursim | 55 | -82 | |
9. | Ryan Smith | 41 | -96 | |
10. | Anthony Janiec | 31 | -106 | |
11. | Gerd Körber | 29 | -108 | |
12. | Shane Brereton | 12 | -125 | |
13. | Jose Rodrigues | 11 | -126 | |
14. | Thomas Robineau | 7 | -130 | |
15. | Jamie Anderson | 6 | -131 | |
16. | Steffen Faas | 4 | -133 | |
17. | Ray Coleman | 1 | -136 | |
18. | Terry Gibbon | 1 | -136 | |
19. | Téo Calvet | 0 | -137 | |
20. | Oliver Janes | 0 | -137 | |
21. | Erwin Kleinnagelvoort | 0 | -137 | |
22. | Luis Recuenco | 0 | -137 | |
23. | Eduardo Rodrigues | 0 | -137 | |
24. | Frans Smit | 0 | -137 | |
25. | Frankie Vojtisek | 0 | -137 |
Platzierung | Team | Punkte | Differenz |
1. |
Die Bullen von Iveco Magirus Jochen Hahn / Steffi Halm |
232 | |
2. |
Team Reinert Adventure Sascha Lenz / Rene Reinert |
152 | -80 |
3. |
tankpool24 Racing Norbert Kiss / Steffen Faas |
113 | -119 |
4. |
Buggyra Racing 1969 Adam Lacko / Oliver Janes |
107 | -125 |
5. |
Truck Sport Bernau Antonio Albacete / Luis Recuenco |
101 | -131 |
6. |
RS Racing Shane Brereton / Ryan Smith |
85 | -147 |
7. |
Reboconort Truck Racing Team Eduardo Rodrigues / Jose Rodrigues |
25 | -207 |
Uwe Nittel gewinnt auf der Rallye della Marca seine Klasse und wird 6 im Gesamtklassement.
Der komplette Bericht steht hier zum download.
[ Bericht ]
Truckrace Kalender 2018
Datum | Ort |
26.05 - 27.05 | Misano |
16.06 - 17.06 | Hungaroring |
29.06 - 01.07 | Nürburgring |
14.07 - 15.07 | Slovakiaring |
01.09 - 02.09 | Most |
15.09 - 16.09 | Zolder |
29.09 - 30.09 | Le Mans |
06.10 - 07.10 | Jarama |