Stand: Nürburgring / Deutschland
Einzelwertung

Platzierung Pilot Truck
Punkte Differenz
1.  Jochen Hahn 137  
2. Adam Lacko 95 -42
3. ungarn Norbert Kiss mercedes 88 -49
4. spanien Antonio Albacete 87 -50
5.  Stephanie Halm 86  -51
6.  Sascha Lenz 65 -72
7.  Rene Reinert 60 -77
8.  André Kursim 55 -82
9. uk Ryan Smith 41 -96
10.  Anthony Janiec 31 -106
11. Gerd Körber 29 -108
12. uk Shane Brereton 12 -125
13.  Jose Rodrigues 11 -126
14.  Thomas Robineau 7 -130
15. uk Jamie Anderson 6 -131
16.  Steffen Faas mercedes 4 -133
17. uk Ray Coleman 1 -136
18. uk Terry Gibbon 1 -136
19. Téo Calvet 0  -137
20. uk Oliver Janes 0 -137
21.  Erwin Kleinnagelvoort 0 -137
22. spanien Luis Recuenco 0 -137
23.  Eduardo Rodrigues 0 -137
24.  Frans Smit 0 -137
25.  Frankie Vojtisek 0 -137

 


 

Teamwertung

 

Platzierung Team Punkte Differenz
1.

Die Bullen von Iveco Magirus

Jochen Hahn / Steffi Halm

232  
2.

Team Reinert Adventure

Sascha Lenz / Rene Reinert

152 -80
3.

tankpool24 Racing

Norbert Kiss / Steffen Faas

113 -119
4.

Buggyra Racing 1969

Adam Lacko / Oliver Janes

107 -125
5.

Truck Sport Bernau

Antonio Albacete / Luis Recuenco

101 -131
6.

RS Racing

Shane Brereton / Ryan Smith

85 -147
7.

Reboconort Truck Racing Team

Eduardo Rodrigues / Jose Rodrigues

25 -207